Levantamiento Información
Estado Actual Áreas Comunes
Estado actual de las áreas comunes del Edificio Plaza 51, organizado por piso desde el -3 hasta el 11.
Áreas comunes por piso
Categoría:
| Unidad | Descripción | Piso | # Adjuntos | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| PISO -3 | Parqueaderos | Piso -3 | … | |
| PISO -2 | Parqueaderos | Piso -2 | … | |
| PISO -1 | Parqueaderos | Piso -1 | … | |
| PISO 1 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 1 | … | |
| PISO 1 - CENTRO MEDICO | Áreas Comunes Centro Médico | Piso 1 | … | |
| PISO 2 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 2 | … | |
| PISO 2 - CENTRO ODONTOLOGICO | Áreas Comunes Centro Odontológico | Piso 2 | … | |
| PISO 3 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 3 | … | |
| PISO 3 - CENTRO ODONTOLOGICO | Áreas Comunes Centro Odontológico | Piso 3 | … | |
| PISO 4 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 4 | … | |
| PISO 4 - CENTRO ODONTOLOGICO | Áreas Comunes Centro Odontológico | Piso 4 | … | |
| PISO 5 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 5 | … | |
| PISO 6 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 6 | … | |
| PISO 7 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 7 | … | |
| PISO 8 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 8 | … | |
| PISO 9 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 9 | … | |
| PISO 10 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 10 | … | |
| PISO 11 | Áreas Comunes Apartamentos | Piso 11 | … |
